단열설계 참고 기준
지역별 건축물 부위의 열 관류율 표
건축물 부위 | 지역 (단위 : Wm²·K) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
중부1지역 | 중부2지역 | 남부지역 | 제주도 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공용주택 | 0.150 이하 | 0.170 이하 | 0.220 이하 | 0.290 이하 | |
공용주택 외 | 0.170 이하 | 0.240 이하 | 0.320 이하 | 0.410 이하 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공용주택 | 0.210 이하 | 0.240 이하 | 0.310 이하 | 0.410 이하 | ||
공용주택 외 | 0.240 이하 | 0.340 이하 | 0.450 이하 | 0.560 이하 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 0.150 이하 | 0.180 이하 | 0.250 이하 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 0.210 이하 | 0.260 이하 | 0.350 이하 | ||||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 0.150 이하 | 0.170 이하 | 0.220 이하 | 0.290 이하 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 0.170 이하 | 0.200 이하 | 0.250 이하 | 0.330 이하 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 0.210 이하 | 0.240 이하 | 0.310 이하 | 0.410 이하 | ||
바닥난방이 아닌 경우 | 0.240 이하 | 0.290 이하 | 0.350 이하 | 0.470 이하 | |||
바닥난방인 층간바닥 | 0.150 이하 | ||||||
창 및 문 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공용주택 | 0.900 이하 | 0.170 이하 | 0.220 이하 | 0.290 이하 | |
공용주택 외 | 창 | 1.300 이하 | 1.500 이하 | 1.800 이하 | 2.200 이하 | ||
문 | 1.500 이하 | ||||||
외기에 간접 면하는 경우 | 공용주택 | 1.300 이하 | 0.500 이하 | 0.700 이하 | 0.200 이하 | ||
공용주택 외 | 창 | 1.600 이하 | 1.500 이하 | 1.800 이하 | 2.200 이하 | ||
문 | 1.900 이하 | ||||||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 및 거실 내 방화문 | 0.150 이하 | |||||
외기에 간접 면하는 경우 | 0.210 이하 |
1) 중부1지역 : 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 제외),
경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주),
충청북도(제천), 경상북도(봉화, 청송)
2) 중부2지역 : 서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시,
강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척), 경기도(연천, 포천, 가평,
남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주 제외), 충청북도(제천 제외),
충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산
제외), 전라북도, 경상남도(거창, 함양)
3) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시,
전라남도, 경상북도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산),
경상남도(거창, 함양 제외)
지역별 단열재의 두께표
건축물 부위 | 단열재 등급별 허용 두께 (단위 : mm) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중부1지역 | 중부2지역 | 남부지역 | 제주도 | |||||||||||||||
가 | 나 | 다 | 라 | 가 | 나 | 다 | 라 | 가 | 나 | 다 | 라 | 가 | 나 | 다 | 라 | |||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공용주택 | 220 | 255 | 295 | 325 | 190 | 225 | 260 | 285 | 145 | 170 | 200 | 220 | 110 | 130 | 145 | 165 |
공용주택 외 | 190 | 225 | 260 | 285 | 135 | 155 | 180 | 200 | 100 | 115 | 130 | 145 | 75 | 90 | 100 | 110 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 공용주택 | 150 | 180 | 205 | 225 | 130 | 155 | 175 | 195 | 100 | 115 | 135 | 150 | 75 | 85 | 100 | 110 | |
공용주택 외 | 130 | 155 | 175 | 195 | 90 | 105 | 120 | 135 | 65 | 75 | 90 | 95 | 50 | 60 | 70 | 75 | ||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 220 | 260 | 295 | 330 | 220 | 260 | 295 | 330 | 180 | 215 | 245 | 270 | 130 | 150 | 175 | 190 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 155 | 180 | 205 | 230 | 155 | 180 | 205 | 230 | 120 | 145 | 165 | 180 | 90 | 105 | 120 | 130 | ||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 215 | 250 | 290 | 320 | 190 | 220 | 255 | 280 | 140 | 165 | 190 | 210 | 105 | 125 | 140 | 155 |
바닥난방이 아닌 경우 | 195 | 230 | 265 | 290 | 165 | 195 | 220 | 245 | 130 | 155 | 175 | 195 | 100 | 115 | 130 | 145 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 145 | 170 | 195 | 220 | 125 | 150 | 170 | 185 | 95 | 110 | 125 | 140 | 65 | 80 | 90 | 100 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 135 | 155 | 180 | 200 | 110 | 125 | 145 | 160 | 90 | 105 | 120 | 130 | 65 | 75 | 85 | 95 | ||
바닥난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 | 30 | 35 | 45 | 50 | 30 | 35 | 45 | 50 | 30 | 35 | 45 | 50 |
1) 중부1지역 : 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 제외),
경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주),
충청북도(제천), 경상북도(봉화, 청송)
2) 중부2지역 : 서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시,
강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척), 경기도(연천, 포천, 가평,
남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주 제외), 축청복도(제천 제외),
충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산
제외), 전라북도, 경상남도(거창, 함양)
3) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시,
전라남도, 경상북도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산),
경상남도(거창, 함양 제외)
지역별 건축물 부위의 열 관류율 표
외기에 직접 면하는 경우
중부1지역 | 중부2지역 | 남부지역 | 제주도 | |
---|---|---|---|---|
공용주택 | 0.150이하 | 0.170이하 | 0.220이하 | 0.290이하 |
공용주택 외 | 0.170이하 | 0.240이하 | 0.320이하 | 0.410이하 |
외기에 간접 면하는 경우
중부1지역 | 중부2지역 | 남부지역 | 제주도 | |
---|---|---|---|---|
공용주택 | 0.0210이하 | 0.240이하 | 0.320이하 | 0.410이하 |
공용주택 외 | 0.240이하 | 0.340이하 | 0.450이하 | 0.560이하 |
(단위 : Wm²·K)
외기에 직접 면하는 경우
중부1지역 | 중부2지역 | 남부지역 | 제주도 |
---|---|---|---|
0.150이하 | 0.180이하 | 0.220이하 |
외기에 간접 면하는 경우
중부1지역 | 중부2지역 | 남부지역 | 제주도 |
---|---|---|---|
0.210이하 | 0.260이하 | 0.350이하 |
(단위 : Wm²·K)
외기에 직접 면하는 경우
중부1지역 | 중부2지역 | 남부지역 | 제주도 | |
---|---|---|---|---|
바닥난방인 경우 | 0.150이하 | 0.170이하 | 0.220이하 | 0.290이하 |
바닥난방이 아닌 경우 | 0.170이하 | 0.200이하 | 0.250이하 | 0.330이하 |
외기에 간접 면하는 경우
중부1지역 | 중부2지역 | 남부지역 | 제주도 | |
---|---|---|---|---|
바닥난방인 경우 | 0.0210이하 | 0.240이하 | 0.310이하 | 0.410이하 |
바닥난방이 아닌 경우 | 0.240이하 | 0.290이하 | 0.350이하 | 0.470이하 |
(단위 : Wm²·K)
중부1지역 | 중부2지역 | 남부지역 | 제주도 |
---|---|---|---|
0.150이하 |
(단위 : Wm²·K)
외기에 직접 면하는 경우
중부1지역 | 중부2지역 | 남부지역 | 제주도 | |
---|---|---|---|---|
공용주택 | 0.0900이하 | 0.170이하 | 0.220이하 | 0.290이하 |
공용주택 외 - 창 | 1.300이하 | 1.500이하 | 1.850이하 | 2.200이하 |
공용주택 외 - 문 | 0.240이하 |
외기에 간접 면하는 경우
중부1지역 | 중부2지역 | 남부지역 | 제주도 | |
---|---|---|---|---|
공용주택 | 1.300이하 | 0.500이하 | 0.700이하 | 0.200이하 |
공용주택 외 - 창 | 1.600이하 | 1.500이하 | 1.800이하 | 2.200이하 |
공용주택 외 - 문 | 1.900이하 |
(단위 : Wm²·K)
외기에 직접 면하는 경우 및 거실 내 방화문
중부1지역 | 중부2지역 | 남부지역 | 제주도 |
---|---|---|---|
0.150이하 |
외기에 간접 면하는 경우
중부1지역 | 중부2지역 | 남부지역 | 제주도 |
---|---|---|---|
0.210이하 |
(단위 : Wm²·K)
지역별 단열재의 두께표
외기에 직접 면하는 경우
중부1지역 | 중부2지역 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | 가 | 나 | 다 | 라 | |
공용주택 | 220 | 255 | 220 | 325 | 190 | 225 | 260 | 285 |
공용주택 외 | 190 | 225 | 260 | 285 | 135 | 155 | 180 | 200 |
남부지역 | 제주도 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | 가 | 나 | 다 | 라 | |
공용주택 | 145 | 170 | 200 | 220 | 110 | 130 | 145 | 165 |
공용주택 외 | 190 | 225 | 260 | 285 | 135 | 155 | 180 | 200 |
외기에 간접 면하는 경우
중부1지역 | 중부2지역 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | 가 | 나 | 다 | 라 | |
공용주택 | 150 | 180 | 205 | 225 | 130 | 155 | 175 | 195 |
공용주택 외 | 130 | 155 | 175 | 195 | 90 | 105 | 120 | 135 |
남부지역 | 제주도 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | 가 | 나 | 다 | 라 | |
공용주택 | 100 | 115 | 135 | 150 | 75 | 85 | 100 | 110 |
공용주택 외 | 65 | 75 | 90 | 95 | 50 | 60 | 70 | 75 |
(단열재 등급별 허용 두께 : mm)
외기에 직접 면하는 경우
중부1지역 | 중부2지역 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | 가 | 나 | 다 | 라 |
220 | 260 | 295 | 330 | 220 | 260 | 295 | 330 |
남부지역 | 제주도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | 가 | 나 | 다 | 라 |
180 | 215 | 245 | 270 | 130 | 150 | 175 | 190 |
외기에 간접 면하는 경우
중부1지역 | 중부2지역 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | 가 | 나 | 다 | 라 |
155 | 180 | 205 | 230 | 155 | 180 | 205 | 230 |
남부지역 | 제주도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | 가 | 나 | 다 | 라 |
120 | 145 | 165 | 180 | 90 | 105 | 120 | 130 |
(단열재 등급별 허용 두께 : mm)
외기에 직접 면하는 경우
중부1지역 | 중부2지역 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | 가 | 나 | 다 | 라 | |
바닥난방인 경우 | 215 | 250 | 290 | 320 | 190 | 220 | 255 | 280 |
바닥난방이 아닌 경우 | 195 | 230 | 265 | 290 | 165 | 195 | 220 | 245 |
남부지역 | 제주도 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | 가 | 나 | 다 | 라 | |
바닥난방인 경우 | 140 | 165 | 190 | 210 | 105 | 125 | 140 | 155 |
바닥난방이 아닌 경우 | 130 | 155 | 175 | 195 | 100 | 115 | 130 | 145 |
외기에 간접 면하는 경우
중부1지역 | 중부2지역 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | 가 | 나 | 다 | 라 | |
바닥난방인 경우 | 145 | 170 | 195 | 220 | 125 | 150 | 170 | 185 |
바닥난방이 아닌 경우 | 135 | 155 | 180 | 200 | 110 | 125 | 145 | 160 |
남부지역 | 제주도 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | 가 | 나 | 다 | 라 | |
바닥난방인 경우 | 95 | 110 | 125 | 140 | 65 | 80 | 90 | 100 |
바닥난방이 아닌 경우 | 90 | 105 | 120 | 130 | 65 | 75 | 85 | 95 |
(단열재 등급별 허용 두께 : mm)
중부1지역 | 중부2지역 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | 가 | 나 | 다 | 라 |
30 | 35 | 45 | 50 | 30 | 35 | 45 | 50 |
남부지역 | 제주도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | 가 | 나 | 다 | 라 |
30 | 35 | 45 | 50 | 30 | 35 | 45 | 50 |
1) 중부1지역 : 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 제외),
경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주),
충청북도(제천), 경상북도(봉화, 청송)
2) 중부2지역 : 서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시,
강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척), 경기도(연천, 포천, 가평,
남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주 제외), 충청북도(제천 제외),
충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산
제외), 전라북도, 경상남도(거창, 함양)
3) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시,
전라남도, 경상북도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산), 경상남도(거창,
함양 제외)